Live Location
Overview
Stasiun RAJAWALI (Kode: RJW) merupakan salah satu stasiun kereta api yang melayani perjalanan kereta api di Indonesia. Stasiun ini melayani 122 kereta api berbeda dengan total 122 jadwal keberangkatan dan kedatangan setiap harinya berdasarkan GAPEKA 2025.
Jam operasional kereta di stasiun ini dimulai dari pukul 00:25 WIB hingga 23:27 WIB. Waktu tersibuk di stasiun ini adalah Siang (11:00 - 15:00).
Popular Routes
BEKASI → Kampungbandan
Kampungbandan → BEKASI
Kampungbandan → CIKARANG
CIKARANG → Kampungbandan
Daily Schedule
Comprehensive schedule for December 09, 2025
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|
| KA 301 | Parcel Tengah | MALANG → Kampungbandan | - | - |
| KA 302 | Parcel Tengah | Kampungbandan → MALANG | - | - |
| KA 303 | Parcel Utara | SURABAYA PASAR TURI → Kampungbandan | - | - |
| KA 304 | Parcel Utara | Kampungbandan → SURABAYA PASAR TURI | - | - |
| KA 2501 | Kenlimas Cargo | KALIMAS → TANJUNG PRIOK | - | - |
| KA 2504 | Kenlimas Cargo | TANJUNG PRIOK → PASAR SENEN | - | - |
| KA 2505 | Kenlimas Cargo | PASAR SENEN → Kampungbandan | - | - |
| KA 2506 | Kenlimas Cargo | Kampungbandan → PASAR SENEN | - | - |
| KA 2503 | Kenlimas Cargo | PASAR SENEN → TANJUNG PRIOK | - | - |
| KA 2502 | Kenlimas Cargo | TANJUNG PRIOK → KALIMAS | - | - |
| KA 2509 | Banteng Cargo | SURABAYA PASAR TURI → Kampungbandan | - | - |
| KA 2510 | Banteng Cargo | Kampungbandan → SURABAYA PASAR TURI | - | - |
| KA 2519 | Aksa Cargo | KALIMAS → TANJUNG PRIOK | - | - |
| KA 2520 | Aksa Cargo | TANJUNG PRIOK → KALIMAS | - | - |
| KA 2521 | Kalimas Cargo | KALIMAS → TANJUNG PRIOK | - | - |
| KA 2522 | Kalimas Cargo | TANJUNG PRIOK → KALIMAS | - | - |
| KA 2523 | Massao Cargo | KALIMAS → TANJUNG PRIOK | - | - |
| KA 2524 | Massao Cargo | TANJUNG PRIOK → KALIMAS | - | - |
| KA 2525 | Priukmas Cargo | KALIMAS → TANJUNG PRIOK | - | - |
| KA 2526 | Priukmas Cargo | TANJUNG PRIOK → KALIMAS | - | - |
| KA 2527 | Limasdan Cargo | KALIMAS → Kampungbandan | - | - |
| KA 2528 | Limasdan Cargo | Kampungbandan → KALIMAS | - | - |
| KA 2531 | Abangpriuk Cargo | LEMAH ABANG → TANJUNG PRIOK | - | - |
| KA 2532 | Abangpriuk Cargo | TANJUNG PRIOK → LEMAH ABANG | - | - |
| KA 2533 | Abangpriuk Cargo | LEMAH ABANG → TANJUNG PRIOK | - | - |
| KA 2534 | Abangpriuk Cargo | TANJUNG PRIOK → LEMAH ABANG | - | - |
| KA 2535F | Kalingga Cargo | KALIMAS → TANJUNG PRIOK | - | - |
| KA 2536F | Kalingga Cargo | TANJUNG PRIOK → KALIMAS | - | - |
| KA 2704 | Bramnambo Service | Kampungbandan → SOLO BALAPAN | - | - |
| KA 2703 | Bramnambo Service | SOLO BALAPAN → Kampungbandan | - | - |
| KLB KP/10686 | Pengiriman Rangkaian KRL | Kampungbandan → Pasirbungur | - | - |
| KLB KP/10697 | Pengiriman Bandul | Pasirbungur → Kampungbandan | - | - |
| KA 6085 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → JAKARTA KOTA | 00:24 | 00:25 |
| KA 5500 | Commuter Line Cikarang | JAKARTA KOTA → CIKARANG | 04:28 | 04:29 |
| KA 5502 | Commuter Line Cikarang | JAKARTA KOTA → BEKASI | 05:20 | 05:21 |
| KA 5504 | Commuter Line Cikarang | JAKARTA KOTA → CIKARANG | 05:36 | 05:37 |
| KA 6001 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 05:44 | 05:45 |
| KA 5506 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 05:57 | 05:58 |
| KA 6003 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 06:09 | 06:10 |
| KA 5508 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 06:15 | 06:16 |
| KA 6005 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 06:42 | 06:43 |
| KA 5510 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 06:46 | 06:47 |
| KA 6007 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 07:09 | 07:10 |
| KA 5512 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 07:11 | 07:12 |
| KA 5514 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 07:31 | 07:32 |
| KA 6009 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 07:38 | 07:39 |
| KA 5516 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 07:52 | 07:53 |
| KA 6011 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 07:57 | 07:58 |
| KA 5518 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 08:15 | 08:16 |
| KA 6013 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 08:37 | 08:38 |
| KA 5520 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 08:50 | 08:51 |
| KA 6015 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 08:57 | 08:58 |
| KA 5522 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 09:09 | 09:10 |
| KA 5524 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 09:24 | 09:25 |
| KA 6017 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 09:38 | 09:39 |
| KA 5526 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 09:47 | 09:48 |
| KA 6019 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 10:10 | 10:11 |
| KA 5528 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 10:12 | 10:13 |
| KA 6021 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 10:35 | 10:36 |
| KA 5530 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 10:47 | 10:48 |
| KA 6023 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 11:09 | 11:10 |
| KA 5532 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 11:11 | 11:12 |
| KA 5534 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 11:27 | 11:28 |
| KA 6025 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 11:34 | 11:35 |
| KA 5536 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 11:47 | 11:48 |
| KA 6027 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 12:05 | 12:06 |
| KA 5538 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 12:23 | 12:24 |
| KA 6029 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 12:31 | 12:32 |
| KA 5540 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 12:49 | 12:50 |
| KA 6031 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 13:05 | 13:06 |
| KA 6033 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 13:13 | 13:14 |
| KA 5542 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 13:16 | 13:17 |
| KLB D1/10338 | KLB KAUR Arjuna D1/10338 | JAKARTA KOTA → PASAR SENEN | 13:24 | 13:24 |
| KA 6035 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 13:33 | 13:34 |
| KLB D1/11487 | KLB KAUR Arjuna D1/11487 | PASAR SENEN → TANJUNG PRIOK | 13:43 | 13:43 |
| KA 5544 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 13:47 | 13:48 |
| KA 6037 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 13:48 | 13:49 |
| KA 6039 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 14:20 | 14:21 |
| KA 5546 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 14:26 | 14:27 |
| KLB D1/10340 | KLB KAUR Arjuna D1/10340 | TANJUNG PRIOK → JATINEGARA | 14:33 | 14:33 |
| KA 6041 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 14:44 | 14:45 |
| KA 5548 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 14:54 | 14:55 |
| KA 6043 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 15:09 | 15:10 |
| KLB D1/10357 | KLB KAUR Arjuna D1/10357 | JATINEGARA → Kampungbandan | 15:15 | 15:15 |
| KA 6045 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 15:18 | 15:19 |
| KA 5550 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 15:20 | 15:21 |
| KA 6047 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 15:37 | 15:38 |
| KA 5552 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 15:41 | 15:42 |
| KA 5554 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 16:10 | 16:11 |
| KA 6049 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 16:11 | 16:12 |
| KA 6051 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 16:38 | 16:39 |
| KA 5556 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 16:43 | 16:44 |
| KA 6053 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 17:02 | 17:03 |
| KA 5558 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 17:15 | 17:16 |
| KA 6055 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 17:21 | 17:22 |
| KA 6057 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 17:41 | 17:42 |
| KA 5560 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 17:51 | 17:52 |
| KA 6059 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 18:09 | 18:10 |
| KA 5562 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 18:23 | 18:24 |
| KA 6061 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 18:26 | 18:27 |
| KA 5564 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 18:56 | 18:57 |
| KA 6063 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 18:57 | 18:58 |
| KA 5566 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 19:25 | 19:26 |
| KA 6065 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 19:31 | 19:32 |
| KA 5568 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 19:49 | 19:50 |
| KA 6067 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 19:54 | 19:55 |
| KA 5570 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 20:10 | 20:11 |
| KA 6069 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 20:17 | 20:18 |
| KA 5572 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 20:25 | 20:26 |
| KA 5574 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 20:40 | 20:41 |
| KA 6071 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 20:45 | 20:46 |
| KA 5576 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 20:50 | 20:51 |
| KA 6073 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 20:56 | 20:57 |
| KA 5578 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 21:15 | 21:16 |
| KA 6075 | Commuter Line Cikarang | CIKARANG → JAKARTA KOTA | 21:32 | 21:33 |
| KA 6077 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 21:48 | 21:49 |
| KA 5580 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 21:51 | 21:52 |
| KA 5582 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 22:20 | 22:21 |
| KA 6079 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 22:23 | 22:24 |
| KA 5584 | Commuter Line Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 22:45 | 22:46 |
| KA 6081 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 22:52 | 22:53 |
| KA 6083 | Commuter Line Cikarang | BEKASI → JAKARTA KOTA | 23:26 | 23:27 |
Informasi Jadwal
Jadwal ini merupakan jadwal GAPEKA 2025. Untuk informasi perjalanan real-time dan perubahan jadwal, silakan cek aplikasi mobile kami atau hubungi KAI 121.
Terakhir diperbarui: 09 December 2025
Nearby Stations
Other stations in the vicinity of RAJAWALI