Live Location
Overview
Stasiun GAMBIR (Kode: GMR) merupakan salah satu stasiun kereta api yang melayani perjalanan kereta api di Indonesia. Stasiun ini melayani 426 kereta api berbeda dengan total 426 jadwal keberangkatan dan kedatangan setiap harinya berdasarkan GAPEKA 2025.
Jam operasional kereta di stasiun ini dimulai dari pukul 00:02 WIB hingga 23:55 WIB. Waktu tersibuk di stasiun ini adalah Pagi (05:00 - 11:00).
Popular Routes
JAKARTA KOTA → BOGOR
BOGOR → JAKARTA KOTA
NAMBO → JAKARTA KOTA
Depok → JAKARTA KOTA
Daily Schedule
Comprehensive schedule for December 09, 2025
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|
| KA 1470 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 00:02 |
| PLB 7002 | Gajayana Tambahan | GAMBIR → MALANG | - | 00:10 |
| KA 25 | Argo Merbabu | SEMARANG TAWANG BANK JATENG → GAMBIR | 00:20 | - |
| KA 1469 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 00:24 |
| PLB 7009 | Tambahan YK GMR | TUGU → GAMBIR | 01:05 | - |
| KA 127 | Pangandaran | BANJAR → GAMBIR | 01:09 | - |
| KA 127B | Pangandaran | BANJAR → GAMBIR | 01:10 | - |
| KA 57F | Purwojaya | KROYA → GAMBIR | 02:10 | - |
| KA 35 | Gajayana | MALANG → GAMBIR | 03:04 | - |
| KA 45 | Taksaka | TUGU → GAMBIR | 03:15 | - |
| KA 15 | Argo Dwipangga | SOLO BALAPAN → GAMBIR | 03:29 | - |
| KA 19 | Argo Sindoro | SEMARANG TAWANG BANK JATENG → GAMBIR | 03:49 | - |
| KA 37 | Brawijaya | MALANG → GAMBIR | 04:09 | - |
| KA 31 | Pandalungan | SURABAYA PASAR TURI → GAMBIR | 04:30 | - |
| KA 41 | Sembrani | SURABAYA PASAR TURI → GAMBIR | 04:45 | - |
| KA 1151 | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 04:50 |
| KA 1153F | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 04:56 |
| KA 3 | Argo Bromo Anggrek | SURABAYA PASAR TURI → GAMBIR | 04:59 | - |
| PLB 7010 | Tambahan GMR YK | GAMBIR → CIKARANG | - | 05:00 |
| KA 3B | Argo Bromo Anggrek | SURABAYA PASAR TURI → GAMBIR | 05:00 | - |
| KA 1155 | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 05:06 |
| KA 1157 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 05:15 |
| KA 1159 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 05:21 |
| KA 1504 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Gunung Putri | - | 05:26 |
| KA 1161 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 05:30 |
| KA 1150F | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 05:33 |
| KA 1163F | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 05:35 |
| KA 1152 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 05:39 |
| KA 1165 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 05:41 |
| KA 7 | Bima | SURABAYA GUBENG → GAMBIR | 05:44 | - |
| KA 1167 | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 05:48 |
| KA 1154 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 05:48 |
| KA 1169 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 05:51 |
| KA 1156 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 05:51 |
| KA 26 | Argo Merbabu | GAMBIR → SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 06:00 |
| KA 1171 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 06:00 |
| KA 1158 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 06:02 |
| KA 1173 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 06:06 |
| KA 1501 | Commuter Line Bogor | NAMBO → JAKARTA KOTA | - | 06:11 |
| KA 1160F | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 06:11 |
| KA 1162 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 06:15 |
| KA 1175 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 06:15 |
| KA 6 | Argo Semeru | GAMBIR → SURABAYA GUBENG | - | 06:20 |
| KA 1177 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 06:22 |
| KA 1506 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Gunung Putri | - | 06:24 |
| KA 1164 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 06:29 |
| KA 1179 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 06:29 |
| KA 63 | Manahan | SOLO BALAPAN → GAMBIR | 06:33 | - |
| KA 63B | Manahan | SOLO BALAPAN → GAMBIR | 06:33 | - |
| KA 130 | Papandayan | GAMBIR → GARUT | - | 06:35 |
| KA 130B | Papandayan | GAMBIR → GARUT | - | 06:35 |
| KA 1181 | Commuter Line Bogor | Bojong Gede → JAKARTA KOTA | - | 06:38 |
| KA 1166 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 06:38 |
| KA 1183 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 06:42 |
| KA 1168 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 06:42 |
| KA 1170 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 06:45 |
| KLB-RSE01 | KLB Rombongan Sekolah Elite Pluit | GAMBIR → MALANG | - | 06:50 |
| KA 1185 | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 06:51 |
| KA 1172 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 06:54 |
| KA 1187 | Commuter Line Bogor | Bojong Gede → JAKARTA KOTA | - | 06:58 |
| KA 50F | Purwojaya | GAMBIR → KROYA | - | 07:00 |
| KA 1189 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 07:03 |
| KA 1174 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Depok | - | 07:03 |
| KA 1191 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 07:07 |
| KA 1176 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 07:07 |
| KA 1503 | Commuter Line Bogor | NAMBO → JAKARTA KOTA | - | 07:12 |
| KA 20 | Argo Muria | GAMBIR → SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 07:14 |
| KA 1178 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 07:18 |
| KA 1193 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 07:21 |
| KA 1180 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 07:23 |
| KA 1195F | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 07:25 |
| KA 132 | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | 07:30 |
| KA 132B | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | 07:30 |
| KA 1182 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 07:32 |
| KA 1197 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 07:34 |
| KA 1184 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Depok | - | 07:36 |
| KA 1199F | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 07:39 |
| KA 1186 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 07:41 |
| KA 46 | Taksaka | GAMBIR → TUGU | - | 07:45 |
| KA 1201 | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 07:48 |
| KA 1188 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 07:48 |
| KA 1203 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 07:52 |
| KA 1508 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Gunung Putri | - | 07:52 |
| KA 1205 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 07:57 |
| KA 1190 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 07:57 |
| KA 131 | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | 07:59 | - |
| D1/xxxxx | KA Wisata Gambir - Cianjur | GAMBIR → CIANJUR | - | 08:00 |
| KA 1192F | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Depok | - | 08:01 |
| KA 131B | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | 08:01 | - |
| KA 1207 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 08:03 |
| KA 1209 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 08:06 |
| KA 1194 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 08:06 |
| KA 1505 | Commuter Line Bogor | NAMBO → JAKARTA KOTA | - | 08:12 |
| PLB 7001 | Gajayana Tambahan | MALANG → GAMBIR | 08:13 | - |
| KA 1196F | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Depok | - | 08:15 |
| KA 1211F | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 08:19 |
| KA 2 | Argo Bromo Anggrek | GAMBIR → SURABAYA PASAR TURI | - | 08:19 |
| KA 2B | Argo Bromo Anggrek | GAMBIR → SURABAYA PASAR TURI | - | 08:20 |
| KA 1213 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 08:23 |
| KA 1198 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 08:23 |
| KA 117 | Gunungjati | CIREBON → GAMBIR | 08:26 | - |
| KA 117B | Gunungjati | CIREBON → GAMBIR | 08:27 | - |
| KA 128 | Pangandaran | GAMBIR → BANJAR | - | 08:30 |
| KA 128B | Pangandaran | GAMBIR → BANJAR | - | 08:30 |
| KA 1215 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 08:33 |
| KA 1200 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 08:33 |
| KA 1202 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 08:37 |
| KA 1217 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 08:37 |
| KA 1219 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 08:44 |
| KA 16 | Argo Dwipangga | GAMBIR → SOLO BALAPAN | - | 08:50 |
| KA 1206 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 08:53 |
| KA 1223F | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 08:53 |
| KA 1510 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Gunung Putri | - | 08:57 |
| KA 1225 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 08:57 |
| KA 118 | Gunungjati | GAMBIR → SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 09:00 |
| KA 118B | Gunungjati | GAMBIR → SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 09:00 |
| KA 1507 | Commuter Line Bogor | NAMBO → JAKARTA KOTA | - | 09:04 |
| KA 1208F | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Depok | - | 09:04 |
| KP/10702 | KLB Inspeksi Lintas Utara | GAMBIR → SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 09:05 |
| KA 1210 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 09:08 |
| KA 1227 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 09:09 |
| KA 1212 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 09:11 |
| KA 138 | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | 09:15 |
| KA 138B | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | 09:15 |
| KA 1229 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 09:18 |
| KA 1214 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 09:18 |
| KA 1231 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 09:26 |
| KA 1216 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 09:27 |
| KA 1233 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 09:29 |
| KA 1235 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 09:33 |
| KA 1220F | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Depok | - | 09:40 |
| KA 135 | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | 09:40 | - |
| KA 135B | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | 09:40 | - |
| KA 1222 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 09:45 |
| KA 1512 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Gunung Putri | - | 09:49 |
| KA 1239 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 09:51 |
| KA 1224 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Depok | - | 09:53 |
| KA 1241 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 09:54 |
| KA 1226 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 09:56 |
| KA 1243 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 10:00 |
| KA 1228 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Depok | - | 10:00 |
| KA 1245 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 10:03 |
| KA 136 | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | 10:05 |
| KA 136B | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | 10:05 |
| KA 1230 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 10:09 |
| KA 1247 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 10:09 |
| KA 1232 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Depok | - | 10:14 |
| D1/10365 | KLB KUJRLAA D1/10365 | MANGGARAI → GAMBIR | 10:17 | 10:17 |
| KA 40 | Sembrani | GAMBIR → SURABAYA PASAR TURI | - | 10:20 |
| KA 1251 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 10:20 |
| KA 121 | Cakrabuana | PURWOKERTO → GAMBIR | 10:23 | - |
| KA 121B | Cakrabuana | PURWOKERTO → GAMBIR | 10:24 | - |
| D1/10348 | KLB KUJRLAA D1/10348 | GAMBIR → BEKASI | 10:25 | 10:25 |
| KA 1509 | Commuter Line Bogor | NAMBO → JAKARTA KOTA | - | 10:29 |
| KA 62 | Manahan | GAMBIR → SOLO BALAPAN | - | 10:30 |
| KA 62B | Manahan | GAMBIR → SOLO BALAPAN | - | 10:30 |
| KA 1236 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 10:34 |
| KA 1253 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 10:34 |
| KA 1238 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 10:38 |
| KA 1255 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 10:39 |
| KA 1240 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Depok | - | 10:41 |
| KA 1242 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 10:45 |
| KA 122 | Cakrabuana | GAMBIR → CIREBON | - | 10:50 |
| KA 122B | Cakrabuana | GAMBIR → CIREBON | - | 10:50 |
| KA 1244 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 10:52 |
| KA 1259 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 10:54 |
| KA 1248 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 11:01 |
| KA 1263 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 11:05 |
| KA 1514 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Gunung Putri | - | 11:06 |
| KA 23 | Argo Merbabu | SEMARANG TAWANG BANK JATENG → GAMBIR | 11:10 | - |
| KA 1265 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 11:12 |
| KA 1250 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 11:12 |
| KA 1252 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 11:17 |
| KA 1269 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 11:24 |
| KA 1256 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 11:28 |
| KA 1271 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 11:28 |
| KA 1511 | Commuter Line Bogor | NAMBO → JAKARTA KOTA | - | 11:33 |
| KA 1260 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 11:39 |
| KA 1275 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 11:42 |
| KA 1262 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 11:46 |
| KA 1279 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 11:53 |
| KA 1281 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 11:57 |
| KA 1266 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 11:57 |
| KA 24 | Argo Merbabu | GAMBIR → SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 12:00 |
| KA 1268 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 12:06 |
| KA 1516 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Gunung Putri | - | 12:09 |
| KA 17 | Argo Sindoro | SEMARANG TAWANG BANK JATENG → GAMBIR | 12:09 | - |
| KA 1285 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 12:13 |
| KA 1289 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 12:22 |
| KA 1272 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 12:27 |
| KA 1513 | Commuter Line Bogor | NAMBO → JAKARTA KOTA | - | 12:35 |
| KA 1276 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 12:36 |
| KA 1278 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 12:40 |
| KA 1295 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 12:45 |
| KA 1282 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 12:51 |
| KA 53F | Purwojaya | KROYA → GAMBIR | 12:54 | - |
| KA 1299 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 12:58 |
| KA 1286 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 13:03 |
| KA 1303 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 13:05 |
| KA 1305 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 13:09 |
| KA 1290 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 13:11 |
| KA 141F | Parahyangan Fakultatif | BANDUNG → GAMBIR | 13:12 | - |
| KA 141B | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | 13:14 | - |
| KA 1309 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 13:21 |
| KA 1518 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Gunung Putri | - | 13:21 |
| KA 58F | Purwojaya | GAMBIR → KROYA | - | 13:25 |
| KA 1311 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 13:25 |
| KA 1313 | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 13:30 |
| KA 43 | Taksaka | TUGU → GAMBIR | 13:34 | - |
| KA 1296 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 13:36 |
| KA 142F | Parahyangan Fakultatif | GAMBIR → BANDUNG | - | 13:39 |
| KA 142B | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | 13:40 |
| KA 1315 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 13:43 |
| KA 1515 | Commuter Line Bogor | NAMBO → JAKARTA KOTA | - | 13:48 |
| KA 1300 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 13:48 |
| PLB 7007 | Tambahan YK GMR | TUGU → GAMBIR | 13:50 | - |
| KA 1317 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 13:52 |
| KA 1302 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 13:52 |
| KA 44 | Taksaka | GAMBIR → TUGU | - | 13:59 |
| KA 1321 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 14:03 |
| KA 1306 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 14:03 |
| KA 1308 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 14:12 |
| KA 133 | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | 14:12 | - |
| KA 133B | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | 14:13 | - |
| KA 1325 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 14:15 |
| KA 1310 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 14:17 |
| KA 1312 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 14:23 |
| KA 1329 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 14:28 |
| KA 1520 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Gunung Putri | - | 14:28 |
| KA 1314 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 14:32 |
| KA 1331 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 14:33 |
| KA 1333 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 14:37 |
| KA 1318 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 14:41 |
| PLB 7004 | Sembrani Tambahan | GAMBIR → SURABAYA PASAR TURI | - | 14:45 |
| KA 1335 | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 14:48 |
| KA 1322 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 14:50 |
| KA 1337 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 14:53 |
| KA 1517 | Commuter Line Bogor | NAMBO → JAKARTA KOTA | - | 14:59 |
| KA 1326 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 14:59 |
| KA 1339 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 15:02 |
| KA 1328 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 15:04 |
| KA 1330 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 15:11 |
| KA 1343 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 15:11 |
| PLB 7003 | Sembrani Tambahan | SURABAYA PASAR TURI → GAMBIR | 15:15 | - |
| KA 1345 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 15:15 |
| KA 1347 | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 15:20 |
| KA 1332 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 15:20 |
| KA 13 | Argo Lawu | SOLO BALAPAN → GAMBIR | 15:24 | - |
| KA 1334 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 15:26 |
| KA 1349 | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 15:31 |
| KA 1522 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Gunung Putri | - | 15:33 |
| KA 1351 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 15:36 |
| KA 1336 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 15:36 |
| KP/10491 | KLB KAIS 4 KP/10491 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG → GAMBIR | 15:40 | 15:40 |
| KA 1353 | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 15:44 |
| KA 38 | Brawijaya | GAMBIR → MALANG | - | 15:45 |
| KA 1340 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 15:49 |
| KA 1355 | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 15:51 |
| KA 1342 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 15:54 |
| KA 1357 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 15:58 |
| KA 1344 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 15:58 |
| KA 137 | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | 16:03 | - |
| KA 1346 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 16:05 |
| KA 137B | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | 16:05 | - |
| KA 1519 | Commuter Line Bogor | NAMBO → JAKARTA KOTA | - | 16:07 |
| KA 1359 | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 16:11 |
| KA 1348 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 16:14 |
| KA 1361 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 16:16 |
| KA 39 | Sembrani | SURABAYA PASAR TURI → GAMBIR | 16:20 | - |
| KA 1350 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 16:21 |
| KA 1363 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 16:25 |
| KA 1352 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 16:27 |
| KA 1365 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 16:30 |
| KA 1354 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 16:32 |
| KA 1524 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Gunung Putri | - | 16:39 |
| KA 1367 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 16:41 |
| KA 18 | Argo Sindoro | GAMBIR → SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 16:45 |
| KA 1369 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 16:45 |
| KA 1356 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 16:48 |
| KA 1371 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 16:50 |
| KA 1 | Argo Bromo Anggrek | SURABAYA PASAR TURI → GAMBIR | 16:54 | - |
| KA 1B | Argo Bromo Anggrek | SURABAYA PASAR TURI → GAMBIR | 16:55 | - |
| KA 1358 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 16:56 |
| KA 8 | Bima | GAMBIR → SURABAYA GUBENG | - | 16:59 |
| KA 1373 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 16:59 |
| KA 1375 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 17:03 |
| KA 1360 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 17:03 |
| KA 1362 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 17:10 |
| KA 1377F | Commuter Line Bogor | Depok → JAKARTA KOTA | - | 17:10 |
| KA 1364 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 17:15 |
| PLB 7008 | Tambahan GMR YK | GAMBIR → KEBUMEN | - | 17:15 |
| KA 1521 | Commuter Line Bogor | NAMBO → JAKARTA KOTA | - | 17:19 |
| KA 1366 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 17:19 |
| KA 1379 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 17:23 |
| KA 1381 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 17:26 |
| KA 1368 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 17:26 |
| KA 61 | Manahan | SOLO BALAPAN → GAMBIR | 17:30 | - |
| KA 61B | Manahan | SOLO BALAPAN → GAMBIR | 17:31 | - |
| KA 1383 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 17:33 |
| KA 1370 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 17:35 |
| KA 1385 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 17:37 |
| KA 1372 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 17:39 |
| KLB KP/10699 | KLB Inspeksi | PURWAKARTA → GAMBIR | 17:40 | - |
| KA 1387 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 17:46 |
| KA 1374F | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 17:46 |
| KA 1389 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 17:53 |
| KA 1526 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → Gunung Putri | - | 17:55 |
| KA 1391 | Commuter Line Bogor | BOGOR → JAKARTA KOTA | - | 17:57 |
| KA 1376 | Commuter Line Bogor | JAKARTA KOTA → BOGOR | - | 17:59 |
| KA 129 | Papandayan | GARUT → GAMBIR | 18:00 | - |
