Live Location
Overview
Stasiun Cikoya (Kode: CKY) merupakan salah satu stasiun kereta api yang melayani perjalanan kereta api di Indonesia. Stasiun ini melayani 123 kereta api berbeda dengan total 123 jadwal keberangkatan dan kedatangan setiap harinya berdasarkan GAPEKA 2025.
Jam operasional kereta di stasiun ini dimulai dari pukul 00:09 WIB hingga 23:57 WIB. Waktu tersibuk di stasiun ini adalah Pagi (05:00 - 11:00).
Popular Routes
TANAH ABANG → RANGKASBITUNG
RANGKASBITUNG → TANAH ABANG
RANGKASBITUNG → SERPONG
CIGADING → Kampungbandan
Daily Schedule
Comprehensive schedule for December 09, 2025
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|
| KA 2508 | Kenlimas Cargo | Kampungbandan → KRENCENG | - | - |
| KA 2507 | Kenlimas Cargo | KRENCENG → Kampungbandan | - | - |
| KA 2651 | Gadingnambo | CIGADING → Kampungbandan | - | - |
| KA 2652 | Gadingnambo | Kampungbandan → CIGADING | - | - |
| KA 2655 | Gadingnambo | CIGADING → Kampungbandan | - | - |
| KA 2656 | Gadingnambo | Kampungbandan → CIGADING | - | - |
| KA 1814 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 00:08 | 00:09 |
| KA 1816 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 00:33 | 00:34 |
| KA 1621 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 04:23 | 04:24 |
| KA 1602 | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → RANGKASBITUNG | 04:41 | 04:42 |
| KA 1625 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 04:43 | 04:44 |
| KA 1606 | Commuter Line Rangkasbitung | PARUNG PANJANG → RANGKASBITUNG | 05:01 | 05:02 |
| KA 1629 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 05:04 | 05:05 |
| KA 1633 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 05:23 | 05:24 |
| KA 1637 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 05:43 | 05:44 |
| KA 1610 | Commuter Line Rangkasbitung | SERPONG → RANGKASBITUNG | 05:43 | 05:44 |
| KA 1614 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 06:00 | 06:01 |
| KA 1641 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 06:03 | 06:04 |
| KA 1645 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 06:23 | 06:24 |
| KA 1616 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 06:28 | 06:29 |
| KA 1649 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 06:43 | 06:44 |
| KA 1618 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 06:43 | 06:44 |
| KA 1622 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 07:02 | 07:03 |
| KA 1653 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 07:03 | 07:04 |
| KA 1657 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 07:23 | 07:24 |
| KA 1626 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 07:23 | 07:24 |
| KA 1630 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 07:42 | 07:43 |
| KA 1661 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 07:43 | 07:44 |
| KA 1634 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 08:02 | 08:03 |
| KA 1665 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 08:03 | 08:04 |
| KLB D1/11477 | KLB KAUR Arjuna D1/11477 | RANGKASBITUNG → DURI | 08:15 | 08:15 |
| KA 1638 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 08:22 | 08:23 |
| KA 1669 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 08:23 | 08:24 |
| KA 1642 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 08:42 | 08:43 |
| KA 1673 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 08:43 | 08:44 |
| KA 1646 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 09:02 | 09:03 |
| KA 1677 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 09:03 | 09:04 |
| KA 1650 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 09:22 | 09:23 |
| KA 1681 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 09:23 | 09:24 |
| KA 1654 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 09:42 | 09:43 |
| KA 1685 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 09:43 | 09:44 |
| KA 1658 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 10:02 | 10:03 |
| KA 1689 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 10:03 | 10:04 |
| KA 1662 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 10:22 | 10:23 |
| KA 1693 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 10:23 | 10:24 |
| KA 1666 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 10:42 | 10:43 |
| KA 1670 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 11:02 | 11:03 |
| KA 1701 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 11:03 | 11:04 |
| KA 1674 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 11:22 | 11:23 |
| KA 1703 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 11:23 | 11:24 |
| KLB D1/10330 | KLB Kereta Ukur Arjuna | TANAH ABANG → MERAK | 11:30 | 11:30 |
| KA 1678 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 11:38 | 11:39 |
| KA 1707 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 11:43 | 11:44 |
| KA 1682 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 12:02 | 12:03 |
| KA 1711 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 12:03 | 12:04 |
| KA 1686 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 12:22 | 12:23 |
| KA 1715 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 12:23 | 12:24 |
| KA 1690 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 12:38 | 12:39 |
| KA 1719 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 12:53 | 12:54 |
| KA 1694 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 13:02 | 13:03 |
| KA 1723 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 13:13 | 13:14 |
| KA 1725 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 13:33 | 13:34 |
| KA 1702 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 13:43 | 13:44 |
| KA 1729 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 13:53 | 13:54 |
| KA 1704 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 14:03 | 14:04 |
| KA 1733 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 14:18 | 14:19 |
| KA 1708 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 14:23 | 14:24 |
| KA 1737 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 14:33 | 14:34 |
| KA 1712 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 14:43 | 14:44 |
| KA 1741 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 14:53 | 14:54 |
| KA 1716 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 15:03 | 15:04 |
| KA 1745 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 15:13 | 15:14 |
| KA 1718 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 15:23 | 15:24 |
| KA 1749 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 15:33 | 15:34 |
| KA 1722 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 15:43 | 15:44 |
| KA 1753 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 15:53 | 15:54 |
| KA 1724 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 15:58 | 15:59 |
| KA 1757 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 16:13 | 16:14 |
| KA 1728 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 16:23 | 16:24 |
| KA 1761 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 16:33 | 16:34 |
| KA 1732 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 16:43 | 16:44 |
| KA 1765 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 16:53 | 16:54 |
| KA 1736 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 17:03 | 17:04 |
| KA 1769 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 17:19 | 17:20 |
| KA 1740 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 17:23 | 17:24 |
| KA 1771 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 17:33 | 17:34 |
| KA 1744 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 17:43 | 17:44 |
| KA 1775 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 17:53 | 17:54 |
| KA 1748 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 18:03 | 18:04 |
| KA 1779 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 18:13 | 18:14 |
| KA 1752 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 18:23 | 18:24 |
| KA 1783 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 18:33 | 18:34 |
| KA 1756 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 18:44 | 18:45 |
| KA 1787 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 18:53 | 18:54 |
| KA 1760 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 19:03 | 19:04 |
| KA 1791 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 19:13 | 19:14 |
| KA 1764 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 19:23 | 19:24 |
| KA 1768 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 19:42 | 19:43 |
| KA 1795 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 19:43 | 19:44 |
| KA 1770 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 20:01 | 20:02 |
| KA 1799 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 20:03 | 20:04 |
| KA 1801 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 20:23 | 20:24 |
| KA 1774 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 20:23 | 20:24 |
| KA 1778 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 20:42 | 20:43 |
| KA 1805 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 20:43 | 20:44 |
| KA 1782 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 21:02 | 21:03 |
| KA 1809 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 21:05 | 21:06 |
| KA 1786 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 21:22 | 21:23 |
| KA 1813 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 21:24 | 21:25 |
| KA 1790 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 21:42 | 21:43 |
| KA 1815 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 21:45 | 21:46 |
| KA 1817 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → SERPONG | 21:58 | 21:59 |
| KA 1792 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 22:00 | 22:01 |
| KA 1794 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 22:15 | 22:16 |
| KA 1819 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → TANAH ABANG | 22:26 | 22:27 |
| KA 1798 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 22:33 | 22:34 |
| KA 1821 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → SERPONG | 22:43 | 22:44 |
| KA 1823 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → PARUNG PANJANG | 22:58 | 22:59 |
| KA 1802 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 22:58 | 22:59 |
| KA 1825 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → SERPONG | 23:13 | 23:14 |
| KA 1804 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 23:13 | 23:14 |
| KA 1810 | Commuter Line Rangkasbitung | TANAH ABANG → RANGKASBITUNG | 23:53 | 23:54 |
| KA 1831 | Commuter Line Rangkasbitung | RANGKASBITUNG → PARUNG PANJANG | 23:56 | 23:57 |
Informasi Jadwal
Jadwal ini merupakan jadwal GAPEKA 2025. Untuk informasi perjalanan real-time dan perubahan jadwal, silakan cek aplikasi mobile kami atau hubungi KAI 121.
Terakhir diperbarui: 09 December 2025
Nearby Stations
Other stations in the vicinity of Cikoya